百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址

图片
当前位置:首页 > 文献

小学教育专任教师分课程、分学历情况

Number of Full-time Teachers in Primary Education by Subject Taught and Academic Qualifications

 

单位:人
unit:person
  总计
Total
#女
of Which:
Female
道德与法治
Morality
and Rule
of Law
语文
Language and
Literature
数学
Mathematics
外语
Foreign
Languages
  体育与健康
Physical
科学
Science
艺术
Art
  综合实践活动
Comprehensive
Practice
信息科技
Information
Technology 
劳动
Skills
其他
Others
本学年不授课
专任教师
Full-time
Teacher by
Non-teaching
#英语
 of Which:
百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址
#日语
 of Which:
Japanese
#俄语
 of Which:
Russian
#音乐
Music
#美术
Fine
Arts
总 计 Total 6656261 4957625 273711 2261623 1761785 575180 574307 117 22 474748 242290 622758 316848 302007 91583 154012 88820 70162 39589
  #女 of Which:Female 4957625 163753 1957953 1296610 525785 525370 107 16 143637 137986 490032 260733 227253 51644 73498 47447 46290 22990
  #少数民族 of Which: Minorities 672585 450819 31424 220775 186393 41747 41687 3 3 45374 25177 56326 29864 25616 9952 16049 9013 18352 12003
 博士研究生 Doctor's Degree 278 205 25 42 48 29 29 0 0 19 52 20 11 9 10 7 3 14 9
 硕士研究生 Master's Degree 163288 143594 4101 55178 29217 23390 23333 7 5 14457 7311 19659 9047 10481 992 4010 803 3340 830
 本科毕业 Under-graduate 5030437 3934068 184030 1751812 1311682 484704 484088 88 13 346979 166257 488374 251173 234529 57873 114547 54619 45446 24114
 专科毕业 Associate Bachelor 1412665 863409 81909 442977 407436 66329 66133 22 4 107730 65902 110935 55020 54869 30765 34380 31069 20056 13177
 高中阶段毕业 High School Graduate 48902 16106 3598 11443 13235 715 711 0 0 5498 2736 3715 1575 2086 1913 1049 2292 1270 1438
 高中阶段以下毕业 Below High School Graduate 691 243 48 171 167 13 13 0 0 65 32 55 22 33 30 19 34 36 21
城区 Urban Area 2752411 2250892 93414 962273 667869 252478 252184 39 15 219361 99793 283430 143489 138109 33273 60835 31525 30377 17783
 博士研究生 Doctor's Degree 231 179 17 37 42 18 18 0 0 16 50 16 9 7 9 6 0 13 7
 硕士研究生 Master's Degree 134793 119945 3230 46617 23706 18752 18706 5 3 11807 6194 16102 7448 8549 811 3399 638 2840 697
 本科毕业 Under-graduate 2244499 1864650 71852 796231 544861 215581 215385 33 9 173819 76209 234869 120573 112933 24549 48785 23138 21685 12920
 专科毕业 Associate Bachelor 365693 262728 17938 117957 97739 18003 17951 1 3 32501 16926 31785 15207 16228 7616 8454 7431 5569 3774
 高中阶段毕业 High School Graduate 7127 3355 372 1414 1513 121 121 0 0 1210 412 654 252 388 286 189 315 262 379
 高中阶段以下毕业 Below High School Graduate 68 35 5 17 8 3 3 0 0 8 2 4 0 4 2 2 3 8 6
镇区 Counties and Towns Area 2446562 1803486 106503 814876 678900 202796 202457 45 5 165446 90247 223561 113342 108744 37080 54671 35480 24916 12086
 博士研究生 Doctor's Degree 32 19 8 3 1 9 9 0 0 2 1 4 2 2 1 0 1 1 1
 硕士研究生 Master's Degree 21170 17837 598 6491 4054 3316 3307 1 2 2078 862 2678 1186 1474 106 446 106 356 79
 本科毕业 Under-graduate 1818261 1406789 68773 626387 499529 172201 171948 27 3 117060 58928 171750 87962 82872 21821 39548 20212 15225 6827
 专科毕业 Associate Bachelor 589439 372632 35659 178436 170783 27034 26958 17 0 44252 29273 47728 23610 23604 14305 14296 14124 8771 4778
 高中阶段毕业 High School Graduate 17455 6136 1452 3529 4496 233 232 0 0 2026 1169 1376 568 781 830 378 1021 554 391
 高中阶段以下毕业 Below High School Graduate 205 73 13 30 37 3 3 0 0 28 14 25 14 11 17 3 16 9 10
乡村 Rural Area  1457288 903247 73794 484474 415016 119906 119666 33 2 89941 52250 115767 60017 55154 21230 38506 21815 14869 9720
 博士研究生 Doctor's Degree 15 7 0 2 5 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 1
 硕士研究生 Master's Degree 7325 5812 273 2070 1457 1322 1320 1 0 572 255 879 413 458 75 165 59 144 54
 本科毕业 Under-graduate 967677 662629 43405 329194 267292 96922 96755 28 1 56100 31120 81755 42638 38724 11503 26214 11269 8536 4367
 专科毕业 Associate Bachelor 457533 228049 28312 146584 138914 21292 21224 4 1 30977 19703 31422 16203 15037 8844 11630 9514 5716 4625
 高中阶段毕业 High School Graduate 24320 6615 1774 6500 7226 361 358 0 0 2262 1155 1685 755 917 797 482 956 454 668
 高中阶段以下毕业 Below High School Graduate 418 135 30 124 122 7 7 0 0 29 16 26 8 18 11 14 15 19 5

 
左右滑动表格查看

来源:百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址收藏
(责任编辑:姚振)

版权所有:中华人民共和国百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址 中文域名:百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001